Type/Harga | Total DP | Cicilan | ||||
New Grand Vitara 2.4 A/T 328.500.000 | 80.114.550 | Tahun 1 - 3 | 5.496.900 | |||
Tahun 4 - 5 | 5.577.500 | |||||
New Grand Vitara 2.4 M/T 328.500.000 | 76.488.650 | Tahun 1 - 3 | 5.312.900 | |||
Tahun 4 - 5 | 5.390.700 | |||||
New Grand Vitara 2.0 A/T 328.500.000 | 72.697.800 | Tahun 1 - 3 | 5.120.400 | |||
Tahun 4 - 5 | 5.195.500 | |||||
New Grand Vitara 2.0 M/T 328.500.000 | 69.071.900 | Tahun 1 - 3 | 4.936.400 | |||
Tahun 4 - 5 | 5.008.700 | |||||
SX4 X-OVER A/T 213.500.000 | 57.206.750 | Tahun 1 - 3 | 3.572.600 | |||
Tahun 4 - 5 | 3.624.900 | |||||
SX4 X-OVER M/T 202.500.000 | 53.580.750 | Tahun 1 - 3 | 3.388.500 | |||
Tahun 4 - 5 | 3.438.200 | |||||
Swift GT3 A/T 198.500.000 | 52.262.250 | Tahun 1 - 3 | 3.321.600 | |||
Tahun 4 - 5 | 3.370.300 | |||||
Swift GT3 M/T 187.500.000 | 48.636.250 | Tahun 1 - 3 | 3.137.500 | |||
Tahun 4 - 5 | 3.183.500 | |||||
Swift ST A/T 184.500.000 | 47.647.350 | Tahun 1 - 3 | 3.087.300 | |||
Tahun 4 - 5 | 3.132.600 | |||||
Swift ST M/T 173.500.000 | 44.021.450 | Tahun 1 - 3 | 2.903.300 | |||
Tahun 4 - 5 | 2.945.800 | |||||
APV luxury R17” A/T 186.500.000 | 51.306.650 | Tahun 1 - 3 | 3.120.800 | |||
Tahun 4 - 5 | 3.166.500 | |||||
APV luxury R17” M/T 175.500.000 | 47.680.650 | Tahun 1 - 3 | 2.936.700 | |||
Tahun 4 - 5 | 2.979.800 | |||||
APV luxury R15” A/T 182.500.000 | 49.988.150 | Tahun 1 - 3 | 3.053.900 | |||
Tahun 4 - 5 | 3.098.600 | |||||
APV luxury R15” M/T 171.500.000 | 46.362.150 | Tahun 1 - 3 | 2.869.800 | |||
Tahun 4 - 5 | 2.911.900 | |||||
APV arena SGX A/T 173.000.000 | 46.856.600 | Tahun 1 - 3 | 2.894.900 | |||
Tahun 4 - 5 | 2.936.700 | |||||
APV arena SGX M/T 162.000.000 | 43.230.300 | Tahun 1 - 3 | 2.710.800 | |||
Tahun 4 - 5 | 2.750.600 | |||||
| ||||||
APV arena GX A/T 168.000.000 | 45.208.400 | Tahun 1 - 3 | 2.811.200 | |||
Tahun 4 - 5 | 2.852.400 | |||||
APV arena GX M/T 157.000.000 | 41.582.500 | Tahun 1 - 3 | 2.627.200 | |||
Tahun 4 - 5 | 2.665.700 | |||||
APV arena GL M/T 145.500.000 | 37.626.900 | Tahun 1 - 3 | 2.426.400 | |||
Tahun 4 - 5 | 2.461.900 | |||||
APV GE FTF 132.000.000 | 33.341.600 | Tahun 1 - 3 | 2.208.800 | |||
Tahun 4 - 5 | 2.241.200 | |||||
APV GE PS 135.000.000 | 34.330.500 | Tahun 1 - 3 | 2.259.000 | |||
Tahun 4 - 5 | 2.292.100 | |||||
SPLASH GL 146.000.000 | 34.956.500 | Tahun 1 - 3 | 2.443.100 | |||
Tahun 4 - 5 | 2.478.900 | |||||
SPLASH ST 139.000.000 | 32.649.100 | Tahun 1 - 3 | 2.326.000 | |||
Tahun 4 - 5 | 2.360.100 | |||||
New Karimun Estilo 130.500.000 | 25.847.150 | Tahun 1 - 3 | 2.183.700 | |||
Tahun 4 - 5 | 2.215.700 | |||||
Futura Real Van GX 112.000.000 | 35.749.000 | Tahun 4 - 5 | 1.874.200 | |||
Tahun 1 - 3 | 1.901.600 | |||||
Futura Real Van DX 104.000.000 | 33.111.900 | Tahun 4 - 5 | 1.740.300 | |||
Tahun 1 - 3 | 1.765.800 | |||||
Note : Total bayar 1 sudah termasuk DP murni, Asuransi, Administrasi dan Provisi